统计窗口:2026-10-13 00:00 → 2026-10-13 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 395 个符文,上涨 5 个、下跌 20 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.86 | +0.95% | 8.90K |
| 2 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.26 | +0.38% | 1.22K |
| 3 | PTGPTG | 高风险 | 23.15 | +0.20% | 3.34 |
| 4 | FORSETISCAForsetiScan | 高风险 | 10.55 | +0.05% | 333.44 |
| 5 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.22 | -0.01% | 1.63K |
| 6 | BITCATBitcat | 一般关注 | 47.39 | -0.02% | 1.15 |
| 7 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.66 | -0.04% | 133.36 |
| 8 | OOOooo | 高风险 | 9.58 | -0.08% | 131.89 |
| 9 | BOOBboob | 高风险 | 10.04 | -0.09% | 139.93 |
| 10 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.43 | -0.18% | 13.54 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 36.47 | -13.20% | 18.32K |
| 2 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 7.04 | -7.63% | 64.60 |
| 3 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.81 | -6.86% | 1.04K |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.65 | -6.77% | 11.37K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 59.14 | -1.28% | 47.67K |
| 6 | BITCATBitcat | 强势关注 | 73.31 | -1.24% | 27.84K |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.09 | -1.08% | 1.94K |
| 8 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 40.66 | -0.73% | 63.08 |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.75 | -0.72% | 365.84 |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.69 | -0.69% | 868.97 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 59.14 | -1.28% | 47.67K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 74.33 | -0.43% | 42.82K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 73.31 | -1.24% | 27.84K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 70.42 | -0.67% | 18.73K |
| 5 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 36.47 | -13.20% | 18.32K |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.65 | -6.77% | 11.37K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.86 | +0.95% | 8.90K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 55.64 | -0.37% | 2.79K |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.09 | -1.08% | 1.94K |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.22 | -0.01% | 1.63K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 59.18 | 50.50 → 59.18 | +8.68 | 47.67K |
| 2 | BOOBboob | 高风险 | 17.64 | 9.97 → 17.64 | +7.67 | 139.93 |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 74.32 | 68.86 → 74.32 | +5.46 | 42.82K |
| 4 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.05 | 51.23 → 55.05 | +3.82 | 1.22K |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.09 | 46.36 → 50.09 | +3.73 | 1.94K |
| 6 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.75 | 46.32 → 49.75 | +3.43 | 365.84 |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 70.41 | 67.67 → 70.41 | +2.74 | 18.73K |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 72.31 | 70.02 → 72.31 | +2.29 | 27.84K |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.69 | 57.55 → 59.69 | +2.14 | 868.97 |
| 10 | IPOSIPOs | 高风险 | 9.88 | 8.04 → 9.88 | +1.84 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-13 00:00 与 2026-10-13 23:59),共 568,800 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。