统计窗口:2026-10-11 00:00 → 2026-10-11 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 393 个符文,上涨 10 个、下跌 14 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 重点观察 | 58.29 | +57.91% | 15.32K |
| 2 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 17.59 | +6.00% | 52.09 |
| 3 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.07 | +0.28% | 121.81 |
| 4 | OFCOF Coin | 一般关注 | 46.05 | +0.23% | 84.82 |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 50.86 | +0.21% | 840.86 |
| 6 | OOOooo | 高风险 | 16.82 | +0.19% | 126.86 |
| 7 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.18 | +0.12% | 9.81K |
| 8 | IPOSIPOs | 高风险 | 16.39 | +0.11% | 0.8967 |
| 9 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 34.20 | +0.11% | 4.93 |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.97 | +0.01% | 10.29 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.30 | -19.86% | 1.28K |
| 2 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.69 | -10.12% | 650.64 |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.76 | -3.81% | 13.76K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.40 | -2.22% | 5.37K |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.37 | -2.06% | 18.58K |
| 6 | BITCATBitcat | 强势关注 | 64.61 | -1.78% | 3.13K |
| 7 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 48.65 | -1.54% | 482.84 |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 55.48 | -1.11% | 5.23K |
| 9 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.18 | -0.92% | 12.39K |
| 10 | BTL比特未来3.0生态💫 | 高风险 | 8.21 | -0.72% | 16.54 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.37 | -2.06% | 18.58K |
| 2 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 重点观察 | 58.29 | +57.91% | 15.32K |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.76 | -3.81% | 13.76K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.18 | -0.92% | 12.39K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.18 | +0.12% | 9.81K |
| 6 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.40 | -2.22% | 5.37K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.48 | -1.11% | 5.23K |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 64.61 | -1.78% | 3.13K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.56 | 0.00% | 1.54K |
| 10 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.30 | -19.86% | 1.28K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPOSIPOs | 高风险 | 16.39 | 8.02 → 16.39 | +8.37 | 0.8967 |
| 2 | OOOooo | 高风险 | 16.82 | 9.70 → 16.82 | +7.12 | 126.86 |
| 3 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 48.65 | 45.08 → 48.65 | +3.57 | 482.84 |
| 4 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.17 | 4.96 → 7.17 | +2.21 | — |
| 5 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.45 | 44.40 → 46.45 | +2.05 | 650.64 |
| 6 | MUSHYMushy | 高风险 | 9.69 | 7.85 → 9.69 | +1.84 | — |
| 7 | CASH發財 | 高风险 | 5.27 | 3.63 → 5.27 | +1.64 | — |
| 8 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 50.78 | 49.41 → 50.78 | +1.37 | 212.27 |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 58.21 | 56.85 → 58.21 | +1.36 | 811.53 |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.97 | 45.40 → 45.97 | +0.57 | 10.29 |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-11 00:00 与 2026-10-11 23:59),共 565,920 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。