2026-10-10 BTC Rune 行情日报

统计窗口:2026-10-10 00:00 → 2026-10-10 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 393 个符文,上涨 9 个、下跌 15 个。

全市场总市值
$530.90M
当日末档合计
24h 总成交
$206.28K
当日末档口径
当日上涨
9
涨=绿(币圈习惯)
当日下跌
15
跌=红

当日涨跌家数

按当日首档到末档的价格变化方向统计;持平含当日价格未变或无成交的符文
上涨9
下跌15
持平 / 无成交369

当日涨幅 TOP 10

只统计当日有成交的符文,按首档到末档价格变化排序
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 重点观察 58.50 +29.04% 14.99K
2 CLUSTERCLUSTER 高风险 18.00 +6.79% 66.84
3 BITCATBitcat 强势关注 68.70 +5.89% 18.32K
4 GFGodfather 重点观察 58.07 +3.08% 13.34K
5 OFCOF Coin 一般关注 49.82 +1.30% 901.10
6 BOOBboob 高风险 10.28 +0.14% 138.42
7 BTCJLBTCJL 强势关注 64.05 +0.11% 12.61K
8 KIKIKIKI 高风险 19.82 +0.05% 137.63
9 BTCFBBTCFB 重点观察 59.78 +0.04% 52.26K
10 OOOooo 高风险 9.72 -0.01% 120.57

当日跌幅 TOP 10

跌幅大不等于机会,需结合流动性与持仓结构判断
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 CROWNCROWN 重点观察 51.32 -13.87% 3.95K
2 BITPARKBitPark 高风险 5.31 -11.39% 56.47
3 BABYODINBabyOdin 一般关注 49.41 -3.63% 288.98
4 CASH發財 高风险 3.63 -3.60% 16.47
5 FOMORATSFOMORATS 一般关注 45.08 -1.58% 241.90
6 BITPARKBitPark 一般关注 41.57 -1.11% 179.03
7 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 68.70 -0.80% 22.83K
8 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 57.67 -0.74% 1.03K
9 BTHACDBit Diamond 强势关注 69.13 -0.66% 35.08K
10 FOMOFOMO 一般关注 43.99 -0.16% 10.08

当日成交额 TOP 10

按当日末档的 24 小时成交额(美元)排序,反映资金关注度
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCFBBTCFB 重点观察 59.78 +0.04% 52.26K
2 BTHACDBit Diamond 强势关注 69.13 -0.66% 35.08K
3 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 65.69 -0.11% 28.25K
4 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 68.70 -0.80% 22.83K
5 BITCATBitcat 强势关注 68.70 +5.89% 18.32K
6 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 重点观察 58.50 +29.04% 14.99K
7 GFGodfather 重点观察 58.07 +3.08% 13.34K
8 BTCJLBTCJL 强势关注 64.05 +0.11% 12.61K
9 CROWNCROWN 重点观察 51.32 -13.87% 3.95K
10 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.18 -0.04% 1.43K

综合评分跃升 TOP 10

对比当日首档与末档的综合评分,找出数据面改善最明显的符文
#符文等级最新综合分首档 → 末档评分变化24h 成交 (USD)
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 重点观察 58.49 35.02 → 58.49 +23.47 14.99K
2 BTCFBBTCFB 重点观察 59.77 55.47 → 59.77 +4.30 52.26K
3 BTCJLBTCJL 强势关注 64.03 59.99 → 64.03 +4.04 12.61K
4 MUSHYMushy 高风险 7.85 5.87 → 7.85 +1.98 —
5 BRAVEBRAVE 一般关注 36.39 34.55 → 36.39 +1.84 —
6 TKGMTiktokGame 一般关注 44.95 43.12 → 44.95 +1.83 —
7 CAISHEN财神3.0 高风险 7.25 5.42 → 7.25 +1.83 —
8 CHAINCoin 高风险 7.38 5.55 → 7.38 +1.83 —
9 FOMOFomo平台币 高风险 7.02 5.19 → 7.02 +1.83 —
10 BITCATBitcat 强势关注 68.76 67.74 → 68.76 +1.02 18.32K

当日新上线符文

当日没有新收录的符文。

当日异动记录(5 条)

由站内异动监测自动记录:新币上线与价格异动

口径说明

本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-10 00:00 与 2026-10-10 23:59),共 565,527 条快照记录。

「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。