统计窗口:2026-10-09 00:00 → 2026-10-09 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 393 个符文,上涨 12 个、下跌 11 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 35.02 | +534.90% | 5.38K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 78.25 | +13.41% | 90.96K |
| 3 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 17.90 | +10.86% | 87.74 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 67.55 | +4.60% | 22.21K |
| 5 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 54.28 | +4.19% | 807.22 |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 77.55 | +3.36% | 73.58K |
| 7 | OFCOF Coin | 重点观察 | 51.09 | +1.38% | 761.44 |
| 8 | IPOSIPOs | 高风险 | 16.05 | +1.16% | 12.45 |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 58.85 | +1.11% | 12.16K |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.96 | +1.01% | 1.69K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSHYMushy | 高风险 | 3.58 | -95.80% | 10.33K |
| 2 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.58 | -18.43% | 1.33K |
| 3 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.26 | -3.88% | 608.25 |
| 4 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 43.35 | -0.69% | 789.50 |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.24 | -0.52% | 150.97 |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.82 | -0.38% | 336.97 |
| 7 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.32 | -0.17% | 122.33 |
| 8 | BOOBboob | 高风险 | 16.46 | -0.12% | 119.81 |
| 9 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.49 | -0.10% | 17.35K |
| 10 | OOOooo | 高风险 | 23.75 | -0.01% | 126.37 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 78.25 | +13.41% | 90.96K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 77.55 | +3.36% | 73.58K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 67.55 | +4.60% | 22.21K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.49 | -0.10% | 17.35K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 70.76 | +0.48% | 16.62K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 58.85 | +1.11% | 12.16K |
| 7 | MUSHYMushy | 高风险 | 3.58 | -95.80% | 10.33K |
| 8 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 60.00 | +0.24% | 6.86K |
| 9 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 35.02 | +534.90% | 5.38K |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.96 | +1.01% | 1.69K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 77.53 | 68.57 → 77.53 | +8.96 | 73.58K |
| 2 | OOOooo | 高风险 | 17.65 | 9.39 → 17.65 | +8.26 | 126.37 |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 78.25 | 70.46 → 78.25 | +7.79 | 90.96K |
| 4 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.82 | 27.31 → 33.82 | +6.51 | 5.38K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.47 | 49.41 → 55.47 | +6.06 | 17.35K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 70.59 | 65.19 → 70.59 | +5.40 | 16.62K |
| 7 | IPOSIPOs | 高风险 | 16.05 | 12.74 → 16.05 | +3.31 | 12.45 |
| 8 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.26 | 44.00 → 46.26 | +2.26 | 608.25 |
| 9 | BITCATBitcat | 一般关注 | 42.66 | 40.81 → 42.66 | +1.85 | — |
| 10 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 7.23 | 5.39 → 7.23 | +1.84 | — |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-09 00:00 与 2026-10-09 23:59),共 560,786 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。