统计窗口:2026-10-08 00:00 → 2026-10-08 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 392 个符文,上涨 12 个、下跌 14 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPOSIPOs | 高风险 | 12.74 | +22.84% | 175.23 |
| 2 | MUSHYMushy | 高风险 | 6.11 | +21.37% | 2.27K |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.40 | +10.52% | 24.89K |
| 4 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 22.68 | +9.56% | 172.62 |
| 5 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 54.35 | +2.72% | 347.70 |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.12 | +1.70% | 1.43K |
| 7 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.57 | +0.57% | 210.72 |
| 8 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 60.53 | +0.27% | 12.67K |
| 9 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.51 | +0.18% | 134.84 |
| 10 | OOOooo | 高风险 | 9.45 | +0.05% | 113.18 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 4.01 | -35.36% | 237.47 |
| 2 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 42.53 | -29.39% | 1.81K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 78.57 | -17.78% | 91.77K |
| 4 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.07 | -8.22% | 672.05 |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 57.11 | -2.58% | 9.77K |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.14 | -2.16% | 25.84K |
| 7 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.46 | -2.05% | 2.54K |
| 8 | FOMOFOMO | 一般关注 | 47.10 | -1.63% | 111.08 |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.79 | -1.33% | 345.62 |
| 10 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 35.77 | -0.72% | 124.85 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITCATBitcat | 强势关注 | 78.57 | -17.78% | 91.77K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.14 | -2.16% | 25.84K |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.40 | +10.52% | 24.89K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 60.53 | +0.27% | 12.67K |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 57.11 | -2.58% | 9.77K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.32 | -0.14% | 5.51K |
| 7 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.41 | -0.53% | 3.00K |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.46 | -2.05% | 2.54K |
| 9 | MUSHYMushy | 高风险 | 6.11 | +21.37% | 2.27K |
| 10 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 42.53 | -29.39% | 1.81K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPOSIPOs | 高风险 | 12.74 | 4.55 → 12.74 | +8.19 | 175.23 |
| 2 | MUSHYMushy | 一般关注 | 35.28 | 28.68 → 35.28 | +6.60 | 2.27K |
| 3 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.60 | 46.37 → 52.60 | +6.23 | 210.72 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 78.53 | 72.94 → 78.53 | +5.59 | 91.77K |
| 5 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 22.68 | 18.78 → 22.68 | +3.90 | 172.62 |
| 6 | FOMOFOMO | 一般关注 | 47.10 | 43.23 → 47.10 | +3.87 | 111.08 |
| 7 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 54.35 | 51.33 → 54.35 | +3.02 | 347.70 |
| 8 | KOILucky Koi | 高风险 | 7.76 | 4.96 → 7.76 | +2.80 | — |
| 9 | USDTUSDT | 高风险 | 7.63 | 4.96 → 7.63 | +2.67 | — |
| 10 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.46 | 68.54 → 70.46 | +1.92 | 24.89K |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-08 00:00 与 2026-10-08 23:59),共 564,480 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。