统计窗口:2026-10-07 00:00 → 2026-10-07 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 392 个符文,上涨 9 个、下跌 15 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 20.99 | +30.63% | 183.05 |
| 2 | MUSHYMushy | 高风险 | 28.44 | +18.74% | 1.46K |
| 3 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 18.78 | +4.40% | 28.15 |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.55 | +4.20% | 18.43K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 72.72 | +3.63% | 23.86K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 64.34 | +1.71% | 18.78K |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 51.82 | +0.74% | 16.09K |
| 8 | BOOBboob | 高风险 | 23.60 | +0.04% | 142.45 |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 46.37 | +0.02% | 7.06 |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.74 | -0.02% | 35.86 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 4.53 | -21.56% | 121.72 |
| 2 | IPOSIPOs | 高风险 | 4.55 | -5.80% | 61.05 |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.06 | -2.81% | 30.62K |
| 4 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.90 | -2.71% | 255.17 |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 58.78 | -2.19% | 7.49K |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.61 | -1.89% | 2.42K |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.28 | -0.75% | 11.86K |
| 8 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 48.72 | -0.68% | 106.99 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.63 | -0.56% | 1.89K |
| 10 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 51.33 | -0.27% | 88.16 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.06 | -2.81% | 30.62K |
| 2 | BITCATBitcat | 强势关注 | 72.72 | +3.63% | 23.86K |
| 3 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 64.34 | +1.71% | 18.78K |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.55 | +4.20% | 18.43K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 51.82 | +0.74% | 16.09K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.28 | -0.75% | 11.86K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 58.78 | -2.19% | 7.49K |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.61 | -1.89% | 2.42K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.63 | -0.56% | 1.89K |
| 10 | MUSHYMushy | 高风险 | 28.44 | +18.74% | 1.46K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 24.92 | 7.03 → 24.92 | +17.89 | 183.05 |
| 2 | BOOBboob | 高风险 | 23.61 | 10.11 → 23.61 | +13.50 | 142.45 |
| 3 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.74 | 42.68 → 48.74 | +6.06 | 4.57 |
| 4 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.05 | 50.53 → 55.05 | +4.52 | 563.43 |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 72.94 | 69.35 → 72.94 | +3.59 | 23.86K |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.54 | 65.11 → 68.54 | +3.43 | 18.43K |
| 7 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 48.72 | 45.54 → 48.72 | +3.18 | 106.99 |
| 8 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 64.19 | 61.38 → 64.19 | +2.81 | 18.78K |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.74 | 47.16 → 49.74 | +2.58 | 35.86 |
| 10 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 34.40 | 32.43 → 34.40 | +1.97 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-07 00:00 与 2026-10-07 23:59),共 564,480 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。