统计窗口:2026-10-05 00:00 → 2026-10-05 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 390 个符文,上涨 13 个、下跌 11 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSHYMushy | 高风险 | 28.74 | +39.32% | 1.70K |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.98 | +3.06% | 237.34 |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.04 | +2.22% | 8.21K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.55 | +1.52% | 9.03K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.19 | +0.29% | 8.21K |
| 6 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.67 | +0.20% | 4.76K |
| 7 | BOOBboob | 高风险 | 9.93 | +0.12% | 128.38 |
| 8 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.51 | +0.10% | 142.87 |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 55.40 | +0.05% | 2.95K |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.20 | +0.01% | 10.94 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 37.98 | -99.98% | 255.20K |
| 2 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 33.10 | -2.30% | 53.10 |
| 3 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.00 | -2.17% | 157.46 |
| 4 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.53 | -1.57% | 2.10K |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.23 | -1.51% | 16.96K |
| 6 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.29 | -1.41% | 674.85 |
| 7 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.22 | -1.03% | 1.91K |
| 8 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 45.09 | -0.79% | 127.77 |
| 9 | OFCOF Coin | 重点观察 | 51.43 | -0.65% | 237.81 |
| 10 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.48 | -0.14% | 27.13K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 37.98 | -99.98% | 255.20K |
| 2 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.48 | -0.14% | 27.13K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.23 | -1.51% | 16.96K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.55 | +1.52% | 9.03K |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.04 | +2.22% | 8.21K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.19 | +0.29% | 8.21K |
| 7 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.67 | +0.20% | 4.76K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 55.40 | +0.05% | 2.95K |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.53 | -1.57% | 2.10K |
| 10 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.22 | -1.03% | 1.91K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSHYMushy | 一般关注 | 30.89 | 12.34 → 30.89 | +18.55 | 1.70K |
| 2 | OOOooo | 高风险 | 23.22 | 9.88 → 23.22 | +13.34 | 128.37 |
| 3 | KIKIKIKI | 高风险 | 17.42 | 9.97 → 17.42 | +7.45 | 142.87 |
| 4 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.67 | 51.44 → 55.67 | +4.23 | 4.76K |
| 5 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 33.00 | 29.45 → 33.00 | +3.55 | — |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.03 | 67.76 → 71.03 | +3.27 | 16.96K |
| 7 | OFCOF Coin | 重点观察 | 51.43 | 49.53 → 51.43 | +1.90 | 237.81 |
| 8 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 7.14 | 5.31 → 7.14 | +1.83 | — |
| 9 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.76 | 42.93 → 44.76 | +1.83 | — |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.52 | 58.13 → 59.52 | +1.39 | 2.10K |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-05 00:00 与 2026-10-05 23:59),共 560,828 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。