统计窗口:2026-10-04 00:00 → 2026-10-04 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 389 个符文,上涨 6 个、下跌 19 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 54.76 | +12.38% | 990.34 |
| 2 | MUSHYMushy | 高风险 | 28.83 | +4.57% | 212.17 |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.46 | +1.17% | 24.22K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 66.26 | +0.59% | 8.66K |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.43 | +0.35% | 306.27 |
| 6 | BOOBboob | 高风险 | 23.36 | 0.00% | 128.02 |
| 7 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.80 | -0.08% | 135.12 |
| 8 | OOOooo | 高风险 | 9.86 | -0.09% | 145.40 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.40 | -0.17% | 1.75K |
| 10 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.53 | -0.30% | 102.50 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.17 | -7.54% | 878.10 |
| 2 | FOMOFOMO | 一般关注 | 47.46 | -4.63% | 425.63 |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.03 | -3.40% | 22.32K |
| 4 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 48.16 | -2.56% | 422.16 |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 58.59 | -1.69% | 6.05K |
| 6 | BITCATBitcat | 重点观察 | 50.96 | -1.55% | 86.89 |
| 7 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.60 | -1.54% | 15.41K |
| 8 | WEBWeb3 | 高风险 | 5.63 | -1.46% | 6.69 |
| 9 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.48 | -1.32% | 4.83K |
| 10 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 46.58 | -0.85% | 1.11K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.46 | +1.17% | 24.22K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.03 | -3.40% | 22.32K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.60 | -1.54% | 15.41K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 68.81 | -0.71% | 10.17K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 66.26 | +0.59% | 8.66K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 58.59 | -1.69% | 6.05K |
| 7 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.48 | -1.32% | 4.83K |
| 8 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.40 | -0.17% | 1.75K |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 58.13 | -0.85% | 1.14K |
| 10 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 46.58 | -0.85% | 1.11K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOBboob | 高风险 | 17.37 | 9.81 → 17.37 | +7.56 | 128.02 |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.07 | 62.64 → 68.07 | +5.43 | 22.32K |
| 3 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 66.36 | 61.45 → 66.36 | +4.91 | 8.66K |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.43 | 46.04 → 50.43 | +4.39 | 306.27 |
| 5 | FOMOFOMO | 一般关注 | 47.46 | 43.69 → 47.46 | +3.77 | 425.63 |
| 6 | BITCATBitcat | 重点观察 | 50.96 | 47.43 → 50.96 | +3.53 | 86.89 |
| 7 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.53 | 46.07 → 49.53 | +3.46 | 102.50 |
| 8 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 54.76 | 51.54 → 54.76 | +3.22 | 990.34 |
| 9 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.18 | 4.96 → 7.18 | +2.22 | — |
| 10 | FTFomoTree | 高风险 | 10.51 | 8.68 → 10.51 | +1.83 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-04 00:00 与 2026-10-04 23:59),共 559,382 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。