统计窗口:2026-10-03 00:00 → 2026-10-03 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 389 个符文,上涨 7 个、下跌 16 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSHYMushy | 高风险 | 16.95 | +4.74% | 186.45 |
| 2 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.38 | +1.73% | 13.72K |
| 3 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.45 | +0.66% | 6.88K |
| 4 | BOOBboob | 高风险 | 9.83 | +0.22% | 134.54 |
| 5 | OOOooo | 高风险 | 16.67 | +0.21% | 136.78 |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.39 | +0.04% | 118.66 |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.04 | +0.02% | 15.66 |
| 8 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 56.83 | -0.03% | 30.80K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.70 | -0.03% | 1.73K |
| 10 | BITCATBitcat | 一般关注 | 47.43 | -0.04% | 2.07 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.42 | -6.11% | 978.02 |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 51.54 | -2.11% | 199.30 |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.84 | -1.89% | 26.21K |
| 4 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.39 | -1.41% | 233.65 |
| 5 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 6.09 | -1.30% | 6.01 |
| 6 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 48.42 | -1.25% | 2.66K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 54.99 | -1.20% | 4.76K |
| 8 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.57 | -1.16% | 69.44 |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.07 | -0.99% | 886.93 |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.92 | -0.70% | 933.30 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 56.83 | -0.03% | 30.80K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.84 | -1.89% | 26.21K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.38 | +1.73% | 13.72K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.45 | +0.66% | 6.88K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.39 | -0.07% | 5.70K |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.61 | -0.22% | 5.05K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 54.99 | -1.20% | 4.76K |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 48.42 | -1.25% | 2.66K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.70 | -0.03% | 1.73K |
| 10 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.42 | -6.11% | 978.02 |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 56.83 | 49.64 → 56.83 | +7.19 | 30.80K |
| 2 | OOOooo | 高风险 | 16.67 | 9.78 → 16.67 | +6.89 | 136.78 |
| 3 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.92 | 55.43 → 59.92 | +4.49 | 933.30 |
| 4 | FOMORATSfomorats | 高风险 | 8.90 | 4.96 → 8.90 | +3.94 | — |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.53 | 69.10 → 72.53 | +3.43 | 26.21K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 68.06 | 64.77 → 68.06 | +3.29 | 5.70K |
| 7 | FBTCFBTC | 高风险 | 11.04 | 8.22 → 11.04 | +2.82 | — |
| 8 | FTFomoTree | 高风险 | 8.68 | 6.06 → 8.68 | +2.62 | — |
| 9 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.00 | 41.57 → 44.00 | +2.43 | 978.02 |
| 10 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.49 | 44.18 → 46.49 | +2.31 | 233.65 |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-03 00:00 与 2026-10-03 23:59),共 559,382 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。