统计窗口:2026-10-02 00:00 → 2026-10-02 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 389 个符文,上涨 5 个、下跌 18 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 65.96 | +4.11% | 17.43K |
| 2 | MUSHYMushy | 高风险 | 23.46 | +2.77% | 106.49 |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 64.84 | +0.68% | 3.22K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 70.29 | +0.42% | 7.38K |
| 5 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.49 | +0.06% | 133.25 |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.08 | -0.03% | 43.93 |
| 7 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 55.49 | -0.05% | 68.40 |
| 8 | BITCATBitcat | 一般关注 | 47.79 | -0.10% | 5.34 |
| 9 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.27 | -0.11% | 102.84 |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.17 | -0.12% | 1.54K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBTCFBTC | 高风险 | 8.22 | -13.58% | 71.16 |
| 2 | FTFomoTree | 高风险 | 6.06 | -8.12% | 40.53 |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 70.23 | -4.54% | 14.07K |
| 4 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.80 | -2.59% | 15.44K |
| 5 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 51.63 | -2.16% | 164.62 |
| 6 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.40 | -2.10% | 2.82K |
| 7 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.64 | -2.08% | 6.45K |
| 8 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.08 | -2.01% | 1.13K |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 59.55 | -1.97% | 8.69K |
| 10 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.57 | -1.28% | 236.98 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 65.96 | +4.11% | 17.43K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.80 | -2.59% | 15.44K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 70.23 | -4.54% | 14.07K |
| 4 | GFGodfather | 重点观察 | 59.55 | -1.97% | 8.69K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 70.29 | +0.42% | 7.38K |
| 6 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.64 | -2.08% | 6.45K |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 64.84 | +0.68% | 3.22K |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.40 | -2.10% | 2.82K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.17 | -0.12% | 1.54K |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.08 | -2.01% | 1.13K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 70.35 | 59.29 → 70.35 | +11.06 | 7.38K |
| 2 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.27 | 47.30 → 52.27 | +4.97 | 102.84 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 59.59 | 55.06 → 59.59 | +4.53 | 8.69K |
| 4 | MUSHYMushy | 高风险 | 23.46 | 20.71 → 23.46 | +2.75 | 106.49 |
| 5 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.35 | 47.86 → 50.35 | +2.49 | 2.82K |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.95 | 66.55 → 68.95 | +2.40 | 15.44K |
| 7 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 51.63 | 49.26 → 51.63 | +2.37 | 164.62 |
| 8 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.11 | 53.15 → 55.11 | +1.96 | 1.13K |
| 9 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 66.02 | 64.11 → 66.02 | +1.91 | 17.43K |
| 10 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 43.80 | 41.95 → 43.80 | +1.85 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-02 00:00 与 2026-10-02 23:59),共 560,160 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。