统计窗口:2026-10-01 00:00 → 2026-10-01 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 389 个符文,上涨 6 个、下跌 18 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSHYMushy | 高风险 | 20.71 | +3.08% | 113.41 |
| 2 | BOOBboob | 高风险 | 23.42 | +0.30% | 132.37 |
| 3 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.30 | +0.24% | 4.43K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.10 | +0.17% | 19.50K |
| 5 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.30 | +0.02% | 9.00 |
| 6 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.29 | +0.00% | 1.65K |
| 7 | OOOooo | 高风险 | 9.65 | -0.04% | 124.70 |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 47.85 | -0.10% | 136.02 |
| 9 | BITCATBitcat | 重点观察 | 51.16 | -0.17% | 9.37 |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 53.15 | -0.24% | 187.02 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 4.46 | -17.39% | 96.62 |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.95 | -6.09% | 16.21K |
| 3 | XLB蟹老板 | 高风险 | 6.03 | -2.18% | 9.92 |
| 4 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 35.41 | -2.10% | 382.35 |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 66.58 | -1.97% | 14.58K |
| 6 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.24 | -1.96% | 821.45 |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.28 | -1.64% | 7.93K |
| 8 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.26 | -1.55% | 121.49 |
| 9 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.79 | -1.47% | 5.89K |
| 10 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.86 | -1.38% | 228.03 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.10 | +0.17% | 19.50K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 63.95 | -6.09% | 16.21K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 66.58 | -1.97% | 14.58K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.28 | -1.64% | 7.93K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.79 | -1.47% | 5.89K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.30 | +0.24% | 4.43K |
| 7 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.23 | -0.85% | 3.55K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 55.08 | -0.44% | 2.70K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.29 | +0.00% | 1.65K |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.39 | -1.36% | 1.17K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 25.50 | 21.44 → 25.50 | +4.06 | — |
| 2 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.79 | 65.77 → 69.79 | +4.02 | 5.89K |
| 3 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.39 | 47.36 → 50.39 | +3.03 | 1.17K |
| 4 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.86 | 44.22 → 46.86 | +2.64 | 228.03 |
| 5 | BITCATBitcat | 重点观察 | 51.16 | 48.88 → 51.16 | +2.28 | 9.37 |
| 6 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.18 | 4.96 → 7.18 | +2.22 | — |
| 7 | FOMOFOMO | 一般关注 | 43.70 | 41.87 → 43.70 | +1.83 | — |
| 8 | CROWNCROWN | 重点观察 | 53.15 | 52.09 → 53.15 | +1.06 | 187.02 |
| 9 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.31 | 65.88 → 66.31 | +0.43 | 7.93K |
| 10 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 41.95 | 41.72 → 41.95 | +0.23 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-01 00:00 与 2026-10-01 23:59),共 560,160 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。