统计窗口:2026-09-30 00:00 → 2026-09-30 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 389 个符文,上涨 8 个、下跌 14 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSHYMushy | 高风险 | 25.93 | +13.84% | 447.48 |
| 2 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 48.99 | +9.54% | 971.46 |
| 3 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.72 | +1.19% | 433.55 |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.37 | +0.47% | 7.24K |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 47.36 | +0.31% | 266.64 |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.25 | +0.23% | 135.33 |
| 7 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.09 | +0.17% | 157.94 |
| 8 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.23 | +0.06% | 20.46K |
| 9 | OOOooo | 高风险 | 9.41 | -0.02% | 127.37 |
| 10 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.89 | -0.04% | 2.32 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.50 | -20.92% | 116.73K |
| 2 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 41.72 | -5.80% | 360.34 |
| 3 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 53.57 | -2.08% | 596.72 |
| 4 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.22 | -0.97% | 1.27K |
| 5 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 21.47 | -0.96% | 16.04 |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 80.97 | -0.86% | 170.38K |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.94 | -0.77% | 7.45K |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 60.61 | -0.68% | 3.93K |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 58.69 | -0.60% | 7.06K |
| 10 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.84 | -0.26% | 2.14K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 80.97 | -0.86% | 170.38K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.50 | -20.92% | 116.73K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.23 | +0.06% | 20.46K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.94 | -0.77% | 7.45K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.37 | +0.47% | 7.24K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 58.69 | -0.60% | 7.06K |
| 7 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 60.61 | -0.68% | 3.93K |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.84 | -0.26% | 2.14K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.45 | -0.06% | 1.77K |
| 10 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.22 | -0.97% | 1.27K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.12 | 9.68 → 18.12 | +8.44 | 135.33 |
| 2 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.88 | 40.94 → 48.88 | +7.94 | 2.32 |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.18 | 68.52 → 76.18 | +7.66 | 116.73K |
| 4 | MUSHYMushy | 高风险 | 25.93 | 19.76 → 25.93 | +6.17 | 447.48 |
| 5 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 49.34 | 43.24 → 49.34 | +6.10 | 971.46 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 60.75 | 55.62 → 60.75 | +5.13 | 3.93K |
| 7 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 80.91 | 76.05 → 80.91 | +4.86 | 170.38K |
| 8 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.18 | 50.42 → 55.18 | +4.76 | 20.46K |
| 9 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 53.56 | 49.13 → 53.56 | +4.43 | 596.72 |
| 10 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.72 | 45.57 → 49.72 | +4.15 | 433.55 |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-30 00:00 与 2026-09-30 23:59),共 559,393 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。