统计窗口:2026-09-28 00:00 → 2026-09-28 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 388 个符文,上涨 6 个、下跌 18 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.92 | +2.33% | 8.91K |
| 2 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.12 | +1.94% | 706.94 |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.52 | +0.39% | 6.65K |
| 4 | BOOBboob | 高风险 | 9.95 | +0.22% | 138.10 |
| 5 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.22 | +0.11% | 18.74 |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.50 | +0.07% | 130.16 |
| 7 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 21.65 | -0.01% | 2.16 |
| 8 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.89 | -0.03% | 1.45 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.28 | -0.05% | 1.72K |
| 10 | OOOooo | 高风险 | 16.50 | -0.09% | 132.16 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLB蟹老板 | 高风险 | 4.00 | -90.47% | 6.16K |
| 2 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.11 | -15.39% | 2.33K |
| 3 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.99 | -13.74% | 25.44K |
| 4 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.72 | -5.21% | 807.96 |
| 5 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.67 | -3.23% | 244.76 |
| 6 | OFCOF Coin | 一般关注 | 48.50 | -2.22% | 817.92 |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.56 | -1.82% | 11.12K |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.79 | -1.41% | 1.20K |
| 9 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 76.59 | -0.79% | 70.95K |
| 10 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 43.86 | -0.69% | 44.84 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 76.59 | -0.79% | 70.95K |
| 2 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.99 | -13.74% | 25.44K |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.56 | -1.82% | 11.12K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.92 | +2.33% | 8.91K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.52 | +0.39% | 6.65K |
| 6 | XLB蟹老板 | 高风险 | 4.00 | -90.47% | 6.16K |
| 7 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.29 | -0.51% | 2.96K |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.05 | -0.56% | 2.41K |
| 9 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.11 | -15.39% | 2.33K |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 54.90 | -0.10% | 1.83K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 76.54 | 65.67 → 76.54 | +10.87 | 70.95K |
| 2 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 56.16 | 49.40 → 56.16 | +6.76 | 589.19 |
| 3 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.89 | 42.79 → 48.89 | +6.10 | 1.45 |
| 4 | FOMORATSfomorats | 高风险 | 8.89 | 4.96 → 8.89 | +3.93 | — |
| 5 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.98 | 58.52 → 61.98 | +3.46 | 25.44K |
| 6 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.72 | 49.61 → 52.72 | +3.11 | 807.96 |
| 7 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.67 | 43.78 → 46.67 | +2.89 | 244.76 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.79 | 47.00 → 49.79 | +2.79 | 1.20K |
| 9 | USDTUSDT | 高风险 | 7.64 | 4.96 → 7.64 | +2.68 | — |
| 10 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.11 | 41.56 → 44.11 | +2.55 | 2.33K |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-28 00:00 与 2026-09-28 23:59),共 557,479 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。