统计窗口:2026-09-26 00:00 → 2026-09-26 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 386 个符文,上涨 9 个、下跌 12 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 69.57 | +5.70% | 17.25K |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 73.32 | +3.02% | 39.22K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.98 | +2.17% | 6.20K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 52.89 | +0.68% | 25.45K |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.07 | +0.59% | 4.09K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 60.52 | +0.27% | 5.01K |
| 7 | BOOBboob | 高风险 | 17.45 | +0.08% | 139.28 |
| 8 | KIKIKIKI | 高风险 | 17.32 | +0.04% | 137.76 |
| 9 | OOOooo | 高风险 | 16.72 | -0.02% | 144.53 |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 56.78 | -0.04% | 3.39K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 43.54 | -34.77% | 3.11K |
| 2 | PETPLUSPET | 高风险 | 6.06 | -15.38% | 370.56 |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.26 | -2.21% | 30.91K |
| 4 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.72 | -1.40% | 980.56 |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.09 | -0.81% | 539.74 |
| 6 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.74 | -0.65% | 557.38 |
| 7 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.61 | -0.40% | 143.97 |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 52.05 | -0.26% | 341.01 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.65 | -0.10% | 1.80K |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 56.78 | -0.04% | 3.39K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 73.32 | +3.02% | 39.22K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.26 | -2.21% | 30.91K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 52.89 | +0.68% | 25.45K |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 69.57 | +5.70% | 17.25K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.98 | +2.17% | 6.20K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 60.52 | +0.27% | 5.01K |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.07 | +0.59% | 4.09K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 56.78 | -0.04% | 3.39K |
| 9 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 43.54 | -34.77% | 3.11K |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.65 | -0.10% | 1.80K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 21.43 | 4.96 → 21.43 | +16.47 | — |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 73.31 | 64.71 → 73.31 | +8.60 | 39.22K |
| 3 | BOOBboob | 高风险 | 17.51 | 9.51 → 17.51 | +8.00 | 139.28 |
| 4 | KIKIKIKI | 高风险 | 17.32 | 9.34 → 17.32 | +7.98 | 137.76 |
| 5 | OOOooo | 高风险 | 16.72 | 9.37 → 16.72 | +7.35 | 144.53 |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.43 | 64.73 → 70.43 | +5.70 | 17.25K |
| 7 | BITCATBitcat | 强势关注 | 70.08 | 65.17 → 70.08 | +4.91 | 6.20K |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.07 | 46.21 → 51.07 | +4.86 | 4.09K |
| 9 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 52.05 | 47.95 → 52.05 | +4.10 | 341.01 |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.97 | 50.88 → 54.97 | +4.09 | 539.74 |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-26 00:00 与 2026-09-26 23:59),共 555,454 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。