2026-09-25 BTC Rune 行情日报

统计窗口:2026-09-25 00:00 → 2026-09-25 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 386 个符文,上涨 1 个、下跌 22 个。

全市场总市值
$632.10M
当日末档合计
24h 总成交
$109.00K
当日末档口径
当日上涨
1
涨=绿(币圈习惯)
当日下跌
22
跌=红

当日涨跌家数

按当日首档到末档的价格变化方向统计;持平含当日价格未变或无成交的符文
上涨1
下跌22
持平 / 无成交361

当日涨幅 TOP 10

只统计当日有成交的符文,按首档到末档价格变化排序
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 FOMODOGFOMODOG 一般关注 49.27 +0.03% 1.66K
2 BITCATBitcat 一般关注 47.03 -0.02% 1.14
3 GOLDANEGOLDANE 一般关注 47.98 -0.04% 52.57
4 OOOooo 高风险 9.37 -0.04% 130.04
5 BOOBboob 高风险 9.56 -0.06% 130.25
6 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.41 -0.07% 97.66
7 GFGodfather 重点观察 56.62 -0.08% 3.18K
8 KIKIKIKI 高风险 9.36 -0.17% 129.59
9 DIAMONDDiamond Hand 高风险 6.18 -0.22% 0.9851
10 FOMORATSFOMORATS 一般关注 45.71 -0.34% 56.24

当日跌幅 TOP 10

跌幅大不等于机会,需结合流动性与持仓结构判断
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 BTL比特未来3.0生态💫 高风险 6.21 -95.69% 13.03K
2 TKGMTiktokGame 一般关注 46.72 -8.51% 732.18
3 BITPARKBitPark 一般关注 42.01 -5.61% 1.89K
4 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 64.48 -2.52% 6.23K
5 FomoClawFomoClaw 一般关注 46.22 -1.54% 1.34K
6 BABYODINBabyOdin 重点观察 50.33 -1.45% 359.68
7 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 64.70 -1.42% 7.55K
8 BITCATBitcat 强势关注 65.18 -1.01% 2.20K
9 BTCJLBTCJL 重点观察 56.76 -0.61% 4.45K
10 OFCOF Coin 重点观察 50.91 -0.54% 199.85

当日成交额 TOP 10

按当日末档的 24 小时成交额(美元)排序,反映资金关注度
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCFBBTCFB 重点观察 57.55 -0.43% 40.44K
2 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.05 -0.45% 24.72K
3 BTL比特未来3.0生态💫 高风险 6.21 -95.69% 13.03K
4 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 64.70 -1.42% 7.55K
5 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 64.48 -2.52% 6.23K
6 BTCJLBTCJL 重点观察 56.76 -0.61% 4.45K
7 GFGodfather 重点观察 56.62 -0.08% 3.18K
8 BITCATBitcat 强势关注 65.18 -1.01% 2.20K
9 BITPARKBitPark 一般关注 42.01 -5.61% 1.89K
10 FOMODOGFOMODOG 一般关注 49.27 +0.03% 1.66K

综合评分跃升 TOP 10

对比当日首档与末档的综合评分,找出数据面改善最明显的符文
#符文等级最新综合分首档 → 末档评分变化24h 成交 (USD)
1 BTCFBBTCFB 重点观察 57.65 48.88 → 57.65 +8.77 40.44K
2 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.43 50.45 → 58.43 +7.98 97.66
3 OFCOF Coin 重点观察 50.91 47.41 → 50.91 +3.50 199.85
4 HANBAOHanbao 高风险 7.19 4.84 → 7.19 +2.35 —
5 BITLIFE比特人生 高风险 7.58 5.74 → 7.58 +1.84 —
6 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 27.35 25.52 → 27.35 +1.83 —
7 FOMOfomo 高风险 7.35 5.52 → 7.35 +1.83 —
8 BUGSBUNNY兔八哥 高风险 9.01 7.18 → 9.01 +1.83 —
9 FORSETISCNForsetiScan 高风险 7.65 6.08 → 7.65 +1.57 —
10 FOMOPIGFOMOPIG 高风险 4.82 3.60 → 4.82 +1.22 —

当日新上线符文(2 个)

按源站记录的创建时间落在当日

新上线符文通常缺乏历史数据,评分与流动性指标的可参考性较低。

当日异动记录(6 条)

由站内异动监测自动记录:新币上线与价格异动

口径说明

本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-25 00:00 与 2026-09-25 23:59),共 537,339 条快照记录。

「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。