统计窗口:2026-09-21 00:00 → 2026-09-21 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 380 个符文,上涨 9 个、下跌 22 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 31.50 | +9.12% | 3.55K |
| 2 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 62.86 | +5.46% | 9.64K |
| 3 | FOMOfomo | 高风险 | 18.37 | +1.25% | 33.85 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 67.65 | +0.78% | 12.52K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 63.01 | +0.66% | 8.58K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 57.39 | +0.62% | 7.30K |
| 7 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.51 | +0.34% | 180.21 |
| 8 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.99 | +0.25% | 79.61K |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 50.54 | +0.24% | 85.57 |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.67 | 0.00% | 1.89K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZA$PIZZA | 高风险 | 7.53 | -93.18% | 16.59K |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.31 | -4.23% | 29.23K |
| 3 | BITLIFE比特人生 | 高风险 | 5.95 | -2.79% | 17.01 |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.17 | -2.34% | 2.04K |
| 5 | BTEBitEye | 高风险 | 21.82 | -2.26% | 42.40 |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.58 | -2.22% | 17.25K |
| 7 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 22.63 | -1.92% | 33.79 |
| 8 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.83 | -1.48% | 288.36 |
| 9 | PTGPTG | 高风险 | 22.80 | -1.22% | 21.31 |
| 10 | BITCATBitcat | 重点观察 | 51.03 | -1.04% | 59.32 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.99 | +0.25% | 79.61K |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.31 | -4.23% | 29.23K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.58 | -2.22% | 17.25K |
| 4 | PIZZA$PIZZA | 高风险 | 7.53 | -93.18% | 16.59K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 67.65 | +0.78% | 12.52K |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 62.86 | +5.46% | 9.64K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 63.01 | +0.66% | 8.58K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 57.39 | +0.62% | 7.30K |
| 9 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 48.69 | -0.34% | 3.62K |
| 10 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 31.50 | +9.12% | 3.55K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMOfomo | 高风险 | 18.37 | 7.06 → 18.37 | +11.31 | 33.85 |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.63 | 66.14 → 76.63 | +10.49 | 79.61K |
| 3 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 32.84 | 23.92 → 32.84 | +8.92 | 3.55K |
| 4 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 54.66 | 48.66 → 54.66 | +6.00 | 1.34K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 63.02 | 57.59 → 63.02 | +5.43 | 8.58K |
| 6 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 9.44 | 4.96 → 9.44 | +4.48 | — |
| 7 | ARGUSArgus | 高风险 | 5.79 | 2.82 → 5.79 | +2.97 | — |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 42.13 | 39.27 → 42.13 | +2.86 | — |
| 9 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 46.83 | 44.22 → 46.83 | +2.61 | 288.36 |
| 10 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.51 | 7.60 → 9.51 | +1.91 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-21 00:00 与 2026-09-21 23:59),共 544,920 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。