统计窗口:2026-09-19 00:00 → 2026-09-19 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 377 个符文,上涨 11 个、下跌 22 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.63 | +2.91% | 9.39K |
| 2 | BITPARKBitPark | 高风险 | 28.33 | +1.97% | 10.79K |
| 3 | CROWNCROWN | 重点观察 | 53.27 | +1.44% | 2.18K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.38 | +1.11% | 5.98K |
| 5 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.09 | +0.28% | 123.02 |
| 6 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.90 | +0.12% | 2.04 |
| 7 | BOOBboob | 高风险 | 9.29 | +0.07% | 121.53 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.75 | +0.01% | 7.87 |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.91 | +0.01% | 101.94 |
| 10 | OSKosk | 高风险 | 25.83 | -0.01% | 16.36 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITLIFE比特人生 | 高风险 | 2.90 | -84.60% | 2.98K |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.21 | -4.22% | 551.17 |
| 3 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 48.72 | -2.54% | 421.45 |
| 4 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 高风险 | 26.05 | -2.32% | 40.91 |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.46 | -2.00% | 35.64K |
| 6 | HAMSTERHamster | 高风险 | 24.38 | -1.69% | 40.50 |
| 7 | FOMOFOMO | 一般关注 | 47.95 | -1.51% | 119.04 |
| 8 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.16 | -1.20% | 12.20K |
| 9 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.25 | -1.17% | 10.80K |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 56.60 | -1.07% | 8.61K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.46 | -2.00% | 35.64K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.06 | -1.02% | 34.30K |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.16 | -1.20% | 12.20K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.25 | -1.17% | 10.80K |
| 5 | BITPARKBitPark | 高风险 | 28.33 | +1.97% | 10.79K |
| 6 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.63 | +2.91% | 9.39K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 56.60 | -1.07% | 8.61K |
| 8 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.38 | +1.11% | 5.98K |
| 9 | BITLIFE比特人生 | 高风险 | 2.90 | -84.60% | 2.98K |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 53.27 | +1.44% | 2.18K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOOooo | 高风险 | 17.02 | 9.56 → 17.02 | +7.46 | 133.32 |
| 2 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.14 | 42.96 → 49.14 | +6.18 | 0.8829 |
| 3 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 8.02 | 3.14 → 8.02 | +4.88 | 1.71 |
| 4 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 9.42 | 4.96 → 9.42 | +4.46 | — |
| 5 | FOMOFOMO | 一般关注 | 47.95 | 43.81 → 47.95 | +4.14 | 119.04 |
| 6 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.31 | 49.52 → 53.31 | +3.79 | 10.80K |
| 7 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 52.57 | 48.81 → 52.57 | +3.76 | 327.52 |
| 8 | DOGDOGFomo Dog | 高风险 | 6.10 | 2.43 → 6.10 | +3.67 | — |
| 9 | BITCATBitcat | 强势关注 | 69.53 | 66.04 → 69.53 | +3.49 | 9.39K |
| 10 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 48.72 | 45.96 → 48.72 | +2.76 | 421.45 |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-19 00:00 与 2026-09-19 23:59),共 541,460 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。