统计窗口:2026-09-17 00:00 → 2026-09-17 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 375 个符文,上涨 14 个、下跌 10 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 28.33 | +62.52% | 6.16K |
| 2 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 35.70 | +17.38% | 1.40K |
| 3 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 60.71 | +3.42% | 10.38K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.43 | +1.56% | 8.82K |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 67.49 | +1.05% | 5.23K |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.66 | +0.72% | 568.18 |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 59.94 | +0.52% | 6.99K |
| 8 | OOOooo | 高风险 | 18.55 | +0.41% | 121.68 |
| 9 | BOOBboob | 高风险 | 11.76 | +0.23% | 117.72 |
| 10 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.56 | +0.08% | 28.37 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 77.77 | -7.26% | 90.96K |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.47 | -3.21% | 375.06 |
| 3 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.00 | -1.81% | 118.97 |
| 4 | HANBAOHanbao | 高风险 | 3.45 | -1.51% | 8.33 |
| 5 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.90 | -0.44% | 67.86 |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 11.52 | -0.22% | 104.63 |
| 7 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.27 | -0.19% | 228.62 |
| 8 | CROWNCROWN | 重点观察 | 50.74 | -0.17% | 45.45 |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.16 | -0.16% | 461.36 |
| 10 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 62.88 | -0.15% | 2.56K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 77.77 | -7.26% | 90.96K |
| 2 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 52.71 | +0.05% | 13.88K |
| 3 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 60.71 | +3.42% | 10.38K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.43 | +1.56% | 8.82K |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 59.94 | +0.52% | 6.99K |
| 6 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 28.33 | +62.52% | 6.16K |
| 7 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 67.49 | +1.05% | 5.23K |
| 8 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 62.88 | -0.15% | 2.56K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.74 | +0.03% | 1.67K |
| 10 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 35.70 | +17.38% | 1.40K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 41.16 | 25.52 → 41.16 | +15.64 | — |
| 2 | OOOooo | 高风险 | 18.54 | 9.30 → 18.54 | +9.24 | 121.68 |
| 3 | CAISHEN财神2.0 | 一般关注 | 39.57 | 32.68 → 39.57 | +6.89 | 6.16K |
| 4 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 77.71 | 71.80 → 77.71 | +5.91 | 90.96K |
| 5 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.56 | 47.41 → 52.56 | +5.15 | 28.37 |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 67.46 | 62.83 → 67.46 | +4.63 | 5.23K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 59.94 | 55.38 → 59.94 | +4.56 | 6.99K |
| 8 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 23.52 | 19.15 → 23.52 | +4.37 | 3.38 |
| 9 | BTCBABYBTC-Baby | 一般关注 | 32.80 | 28.49 → 32.80 | +4.31 | — |
| 10 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 7.95 | 4.31 → 7.95 | +3.64 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-17 00:00 与 2026-09-17 23:59),共 540,000 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。