统计窗口:2026-09-15 00:00 → 2026-09-15 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 375 个符文,上涨 12 个、下跌 12 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 3.68 | +13.56% | 106.61 |
| 2 | HANBAOHanbao | 高风险 | 18.97 | +8.82% | 132.02 |
| 3 | DOGDOGFomo Dog | 高风险 | 18.89 | +7.67% | 93.41 |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.74 | +3.19% | 4.50K |
| 5 | BITPARKBitPark | 高风险 | 17.09 | +2.13% | 272.27 |
| 6 | BETABeta | 高风险 | 18.03 | +1.82% | 8.53 |
| 7 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.29 | +0.86% | 738.44 |
| 8 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 51.99 | +0.48% | 19.60K |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 45.73 | +0.16% | 59.43 |
| 10 | BOOBboob | 高风险 | 7.19 | +0.08% | 0.9153 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 27.62 | -95.83% | 16.00K |
| 2 | BUGSBUNNY兔八哥 | 高风险 | 2.46 | -24.07% | 144.80 |
| 3 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.77 | -14.86% | 1.23K |
| 4 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 51.31 | -4.58% | 497.57 |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.25 | -3.77% | 5.45K |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.32 | -2.25% | 6.18K |
| 7 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.15 | -2.23% | 3.65K |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 48.55 | -0.66% | 819.30 |
| 9 | GFGodfather | 强势关注 | 60.83 | -0.54% | 11.41K |
| 10 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.16 | -0.30% | 45.98 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 73.08 | +0.02% | 54.62K |
| 2 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 51.99 | +0.48% | 19.60K |
| 3 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 27.62 | -95.83% | 16.00K |
| 4 | GFGodfather | 强势关注 | 60.83 | -0.54% | 11.41K |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.32 | -2.25% | 6.18K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 64.79 | -0.12% | 6.16K |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.25 | -3.77% | 5.45K |
| 8 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.74 | +3.19% | 4.50K |
| 9 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.15 | -2.23% | 3.65K |
| 10 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.77 | -14.86% | 1.23K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANBAOHanbao | 高风险 | 18.97 | 12.30 → 18.97 | +6.67 | 132.02 |
| 2 | DOGDOGFomo Dog | 高风险 | 18.90 | 12.92 → 18.90 | +5.98 | 93.41 |
| 3 | FCPLUS招财猫 | 高风险 | 7.65 | 2.63 → 7.65 | +5.02 | — |
| 4 | GFGodfather | 强势关注 | 60.83 | 55.90 → 60.83 | +4.93 | 11.41K |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 49.25 | 44.36 → 49.25 | +4.89 | 5.45K |
| 6 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.16 | 44.07 → 47.16 | +3.09 | 45.98 |
| 7 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 73.08 | 70.12 → 73.08 | +2.96 | 54.62K |
| 8 | ZCJBZCJB | 高风险 | 5.77 | 3.28 → 5.77 | +2.49 | — |
| 9 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.77 | 46.80 → 48.77 | +1.97 | 1.23K |
| 10 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 6.38 | 4.71 → 6.38 | +1.67 | — |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-15 00:00 与 2026-09-15 23:59),共 539,958 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。