统计窗口:2026-09-12 00:00 → 2026-09-12 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 365 个符文,上涨 8 个、下跌 18 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 49.14 | +65.86% | 52.16K |
| 2 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 64.39 | +4.05% | 5.37K |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 重点观察 | 67.20 | +2.63% | 42.87K |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 44.31 | +1.70% | 1.50K |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 60.06 | +0.80% | 7.44K |
| 6 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 57.23 | +0.27% | 12.42K |
| 7 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 66.56 | +0.13% | 178.18K |
| 8 | OOOooo | 高风险 | 11.87 | +0.04% | 128.60 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.66 | -0.01% | 1.78K |
| 10 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 47.75 | -0.03% | 3.14 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 62.14 | -9.08% | 1.50K |
| 2 | FOMOFomo | 高风险 | 9.70 | -3.91% | 18.59 |
| 3 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 7.47 | -3.07% | 16.73 |
| 4 | FOMORATSFOMORATS | 重点观察 | 50.21 | -3.04% | 498.11 |
| 5 | BITCATBitcat | 重点观察 | 64.08 | -2.78% | 4.71K |
| 6 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.00 | -2.27% | 209.47 |
| 7 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 63.25 | -1.73% | 2.20K |
| 8 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 38.15 | -1.42% | 232.04 |
| 9 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 重点观察 | 63.99 | -1.12% | 45.54K |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 59.97 | -0.36% | 316.30 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 66.56 | +0.13% | 178.18K |
| 2 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 49.14 | +65.86% | 52.16K |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 重点观察 | 63.99 | -1.12% | 45.54K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 重点观察 | 67.20 | +2.63% | 42.87K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 57.23 | +0.27% | 12.42K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 60.06 | +0.80% | 7.44K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 64.39 | +4.05% | 5.37K |
| 8 | BITCATBitcat | 重点观察 | 64.08 | -2.78% | 4.71K |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 63.25 | -1.73% | 2.20K |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.66 | -0.01% | 1.78K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMORATSFOMORATS | 重点观察 | 63.56 | 52.22 → 63.56 | +11.34 | 498.11 |
| 2 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 68.79 | 58.75 → 68.79 | +10.04 | 1.50K |
| 3 | BITCATBitcat | 重点观察 | 58.24 | 50.38 → 58.24 | +7.86 | 6.58 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 74.16 | 67.10 → 74.16 | +7.06 | 4.71K |
| 5 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 71.91 | 64.86 → 71.91 | +7.05 | 2.20K |
| 6 | BRAVEBRAVE | 重点观察 | 57.32 | 50.40 → 57.32 | +6.92 | 232.04 |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 84.35 | 77.75 → 84.35 | +6.60 | 42.87K |
| 8 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 75.94 | 69.65 → 75.94 | +6.29 | 45.54K |
| 9 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 46.91 | 42.20 → 46.91 | +4.71 | 2.59 |
| 10 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 77.42 | 73.05 → 77.42 | +4.37 | 178.18K |
新上线符文通常缺乏历史数据,评分与流动性指标的可参考性较低。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-12 00:00 与 2026-09-12 23:59),共 524,803 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。