统计窗口:2026-09-10 00:00 → 2026-09-10 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 363 个符文,上涨 10 个、下跌 16 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 49.14 | +51.62% | 12.45K |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 62.14 | +15.55% | 1.07K |
| 3 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 44.31 | +4.96% | 5.19K |
| 4 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 66.56 | +2.74% | 140.03K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 57.23 | +1.53% | 15.11K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 64.39 | +0.96% | 2.04K |
| 7 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.00 | +0.55% | 52.24 |
| 8 | KIKIKIKI | 高风险 | 10.59 | +0.21% | 83.98 |
| 9 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 38.15 | +0.02% | 3.84 |
| 10 | BOOBboob | 高风险 | 15.33 | +0.00% | 82.70 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 47.75 | -16.24% | 1.70K |
| 2 | FOMOFomo | 高风险 | 9.70 | -9.67% | 50.77 |
| 3 | CROWNCROWN | 重点观察 | 59.97 | -5.29% | 1.47K |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 重点观察 | 63.99 | -4.36% | 46.09K |
| 5 | BITCATBitcat | 重点观察 | 64.08 | -2.53% | 6.28K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 重点观察 | 67.20 | -1.75% | 14.68K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 60.06 | -1.02% | 6.34K |
| 8 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 28.87 | -1.00% | 15.77 |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 63.25 | -0.91% | 1.17K |
| 10 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 55.10 | -0.34% | 428.58 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 66.56 | +2.74% | 140.03K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 重点观察 | 63.99 | -4.36% | 46.09K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 57.23 | +1.53% | 15.11K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 重点观察 | 67.20 | -1.75% | 14.68K |
| 5 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 49.14 | +51.62% | 12.45K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 60.06 | -1.02% | 6.34K |
| 7 | BITCATBitcat | 重点观察 | 64.08 | -2.53% | 6.28K |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 44.31 | +4.96% | 5.19K |
| 9 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 64.39 | +0.96% | 2.04K |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.66 | -0.04% | 1.73K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABYODINBabyOdin | 强势关注 | 72.12 | 49.24 → 72.12 | +22.88 | 1.07K |
| 2 | TKGMTiktokGame | 重点观察 | 66.27 | 44.48 → 66.27 | +21.79 | 1.70K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.05 | 56.05 → 72.05 | +16.00 | 140.03K |
| 4 | CROWNCROWN | 重点观察 | 62.89 | 49.04 → 62.89 | +13.85 | 1.47K |
| 5 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 64.96 | 53.13 → 64.96 | +11.83 | 428.58 |
| 6 | GFGodfather | 强势关注 | 82.11 | 75.42 → 82.11 | +6.69 | 6.34K |
| 7 | BITCATBitcat | 重点观察 | 68.35 | 62.33 → 68.35 | +6.02 | 6.28K |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 63.70 | 59.61 → 63.70 | +4.09 | 5.19K |
| 9 | FOMOFOMO | 重点观察 | 54.77 | 54.04 → 54.77 | +0.73 | 52.24 |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 58.06 | 59.53 → 58.06 | +-1.47 | 1.73K |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-10 00:00 与 2026-09-10 23:59),共 522,720 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。