2026-09-09 BTC Rune 行情日报

统计窗口:2026-09-09 10:55 → 2026-09-09 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 363 个符文,上涨 8 个、下跌 11 个。

全市场总市值
$701.38M
当日末档合计
24h 总成交
$540.60K
当日末档口径
当日上涨
8
涨=绿(币圈习惯)
当日下跌
11
跌=红

当日涨跌家数

按当日首档到末档的价格变化方向统计;持平含当日价格未变或无成交的符文
上涨8
下跌11
持平 / 无成交344

当日涨幅 TOP 10

只统计当日有成交的符文,按首档到末档价格变化排序
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 一般关注 49.14 +336.55% 36.41K
2 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 重点观察 63.99 +5.56% 20.60K
3 BTCFBBTCFB 重点观察 57.23 +4.76% 13.54K
4 TSRPLUSTSR PLUS 重点观察 67.20 +1.03% 11.33K
5 BRAVEBRAVE 一般关注 38.15 +0.60% 1.05K
6 BABYODINBabyOdin 重点观察 62.14 +0.59% 235.74
7 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 63.25 +0.15% 800.11
8 GFGodfather 重点观察 60.06 +0.13% 3.40K
9 FOMORATSFOMORATS 重点观察 50.21 0.00% 404.18
10 CAISHENcaí shén(财神) 高风险 10.65 0.00% 13.56

当日跌幅 TOP 10

跌幅大不等于机会,需结合流动性与持仓结构判断
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 FomoClawFomoClaw 一般关注 44.31 -10.45% 10.50K
2 FOMOFOMO 一般关注 46.00 -4.83% 476.60
3 CROWNCROWN 重点观察 59.97 -4.51% 1.31K
4 BTHACDBit Diamond 重点观察 66.56 -3.59% 420.68K
5 BITCATBitcat 重点观察 64.08 -2.93% 11.57K
6 WGODELGödel Layer‑2 Testnet 高风险 7.47 -0.88% 4.89
7 TKGMTiktokGame 一般关注 47.75 -0.26% 26.74
8 BETAbeta 高风险 9.01 -0.22% 0.9248
9 OFCOF Coin 重点观察 50.56 -0.20% 330.75
10 GOLDANEGOLDANE 重点观察 55.10 -0.18% 371.68

当日成交额 TOP 10

按当日末档的 24 小时成交额(美元)排序,反映资金关注度
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 BTHACDBit Diamond 重点观察 66.56 -3.59% 420.68K
2 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 一般关注 49.14 +336.55% 36.41K
3 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 重点观察 63.99 +5.56% 20.60K
4 BTCFBBTCFB 重点观察 57.23 +4.76% 13.54K
5 BITCATBitcat 重点观察 64.08 -2.93% 11.57K
6 TSRPLUSTSR PLUS 重点观察 67.20 +1.03% 11.33K
7 FomoClawFomoClaw 一般关注 44.31 -10.45% 10.50K
8 BTCJLBTCJL 重点观察 64.39 -0.08% 7.55K
9 GFGodfather 重点观察 60.06 +0.13% 3.40K
10 CROWNCROWN 重点观察 59.97 -4.51% 1.31K

综合评分跃升 TOP 10

对比当日首档与末档的综合评分,找出数据面改善最明显的符文
#符文等级最新综合分首档 → 末档评分变化24h 成交 (USD)
当日无数据

当日新上线符文

当日没有新收录的符文。

口径说明

本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-09-09 10:55 与 2026-09-09 23:59),共 266,442 条快照记录。

「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。